O nas / Про нас
Дирекція школи:
Директор школи
Пьотр Шиманський
Заступник директора школи
Ева Мондох
Персонал школи
l.p. | Прізвище, ім'я вчителя | Предмет навчання, функція |
1. | Антоняк-Зайончковська Пауліна | Математика |
2. | Бартничка, Ізабела | Помічник Вчителя |
3. | Білявський Славомир | Фізична культура |
4. | Хлевська Йоанна | Вихователь Світлиця |
5. | Ціхомська Катажина | Фізика, Математика |
6. | Давидович Вітольд | Англійська мова |
7. | Домагала Пауліна | Вчитель початкових класів |
8. | Фалдрович Кінга | Вихователь Світлиця |
9. | Філіпяк Малгожата | Вихователь Світлиця |
10. | Глінська Анна | Географія |
11. | Грочульська Кароліна | Бібліотекар |
12. | Хольц Марсін | Музика, Техніка |
13. | Хорна Кароліна | Німецька Мова |
14. | Качмарська Анета | Математика, Інформатика |
15. | Кажмерчак – Лесевич Маріта | Біологія |
16. | Колодзейчак Анна | Вчитель початкових класів |
17. | Крупська Аліція | Польська, Історія |
18. | Курек Катажина | Релігія |
19. | Квасьняк Анна | Релігія |
20. | Маяк Малгожата | Вчитель початкових класів |
21. | Мацнер Дорота | Вчитель початкових класів |
22. | Мудра Єва | Заступник.Директора, Педагог |
23. | Менджицька Кристина | Вчитель початкових класів |
24. | Міхаловська-Стасяк Агнешка | Історія |
25. | Мурас Барбара | Знання про суспільство |
26. | Огінська-Газе Анета | Польська, Історія |
27. | Olejniczak Klaudia | Англійська мова |
28. | Олейничак Клавдія | Математика, Інформатика |
29. | Пенкала Кароліна | Вчитель початкових класів |
30. | Пєкарська Агнешка | Вчитель початкових класів |
31. | Плесінська Ельжбета | Історія, Знання про суспільство |
32. | Полус-Крупська Олександра | Фізична культура |
33. | Решпант-Бєльська Моніка | Географія |
34. | Род Анна | Вихователь Світлиця |
35. | Агата Рибак | Польська мова |
36. | Саєвич Міхал | Фізична культура |
37. | Собайда Дорота | Інформаційні технології, профорієнтація в галузі хімії |
38. | Струлак Гжегож | Охорона Безпеки Життєдіяльності |
39. | Шиманський Пьотр | Директор, Вчитель початкових класів, Педагог |
40. | Трейдеровський Пьотр |
|
41. | Катажина Троцінська | Педагог, Психолог |
42. | Тулодзецька-Войцік Йоланта | Польська, Історія |
43. | Юстина Весоловська | Вчитель початкових класів |
44. | Вечорек Єва | Образотворче мистецтво |
45. | Влодарчик-Волш Магдалена | Англійська мова |
46. | Зелінська-Чачула Дорота | Вихователь Світлиця |
47. | Жубрий Кристиян | Педагог, Психолог |
48. | Кароль Жухальський | Інформатика |
наш покровитель
Марія Склодовська-Кюрі (фр.Marie Curie, до шлюбу Марія Саломея Склодовська, пол. Maria Skłodowska; 7 листопада 1867 – 4 липня 1934) – польська та французька, фізик і хімік, педагог, громадська діячка. Перша жінка-лауреат Нобелівської премії, перша лауреат двох Нобелівських премій: з фізики (1903) та з хімії (1911) і єдина в світі двічі лауреат саме з цих галузей. Авторка «Трактату про радіоактивність» (1910).
Марії Склодовський-Кюрі було присуджено 10 наукових премій та 16 медалей. Вона була почесним членом 106 академій, наукових установ і товариств. Склодовська-Кюрі була нагороджена французьким орденом Почесного легіону.
У Польщі Склодовська-Кюрі отримала почесний науковий ступінь доктора наук Львівської політехніки – 1912 року, Познанського університету – 1922 року, Краківського Ягеллонського університету – 1924 року та Варшавської політехніки –1926 року. У 1967 році у Варшаві було створено музей Марії Склодовської-Кюрі. 1995 року стала першою жінкою, похованою серед найвідоміших французів під куполом Пантеону Парижа.
джерело:http://muzhp.pl/pl/c/557/maria-sklodowskacurie